Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Di Gennaro R | 0 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Martinez J | 0 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sommer | 33 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Acerbi | 3 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Bastoni | 10 | Davide-Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Bisseck | 2 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Buchanan | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Carlos Augusto | 4 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Darmian | 7 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | De Vrij | 2 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dimarco | 34 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dumfries | 6 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Palacios | 1 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pavard | 11 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Perez A | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Asllani | 1 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Barella | 21 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Berenbruch | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Calhanoglu | 36 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Frattesi | 22 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mkhitaryan | 20 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zielinski | 9 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Arnautovic | 3 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Correa | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Martinez L | 87 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Salcedo | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Taremi | 16 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Thuram | 82 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.