Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Cragno | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pizzignacco | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Turati | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Birindelli | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Caldirola | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Carboni A | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | D'ambrosio | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Izzo | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Kyriakopoulos | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mari | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pereira P | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bianco A | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Bondo | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Ciurria | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Colombo L | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Forson | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gagliardini | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Maldini D | 6 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Marras T | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pessina | 5 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sensi | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Valoti | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Vignato S | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Caprari | 1 | Davide-Riccardo | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Diaw | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Djuric | 1 | Maurizio | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Maric | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mota | 1 | Roberto | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Petagna | 1 | Gabriele | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.