Salta ai contenuti o alla mappa del sito
La rosa
N. | Portieri | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Furlanetto | 0 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Mandas | 0 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Provedel | 15 | Daniele | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Difensori | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Gigot | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gila | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Hysaj | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Lazzari M | 4 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Marusic | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Milani | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Nuno Tavares | 7 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Patric | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pellegrini Lu | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Romagnoli A | 5 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Centrocampisti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Akpa-Akpro | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Anderson A | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Basic | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Castrovilli | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dele Bashiru | 1 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Di Tommaso | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Guendouzi | 10 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Isaksen | 6 | Gianfranco | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Munoz | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Napolitano | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Rovella | 2 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Vecino | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Zaccagni | 30 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
N. | Attaccanti | Costo | Proprietario | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Castellanos | 27 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Dia | 22 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Gonzalez D | 0 | - | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Noslin | 6 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Pedro R | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Sulejmani | 1 | Pietro | 0 | 0,00 | 0,00 |
0 | Tchaouna | 4 | Federico | 0 | 0,00 | 0,00 |
Notizie momentaneamente non disponibili.