Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Milan
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartesaghi | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
2 | Bennacer | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
3 | Camarda | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
4 | Coubis | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
5 | Eletu | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
6 | Florenzi | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Jimenez A | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | Liberali | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Origi | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Sia | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Terracciano F | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Thiaw | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Toure B | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Traore C | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Vos | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Zeroli | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]