Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Milan
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartesaghi | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
2 | Camarda | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
3 | Coubis | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
4 | Eletu | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
5 | Emerson Royal | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
6 | Florenzi | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Gimenez | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | Joao Felix | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Liberali | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Origi | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Sia | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Terracciano F | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Thiaw | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Traore C | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Vos | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Walker | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]