Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Atalanta
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cassa | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
2 | Colombo M | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
3 | De Nipoti | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
4 | Manzoni A | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
5 | Marchwinski | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
6 | Muhameti | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Palestra | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | Sodero | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Sulemana | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Toloi | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Vavassori | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Vlahovic V | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]