Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Atalanta
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toloi | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
2 | Godfrey | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
3 | Sulemana | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
4 | Sodero | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
5 | Palestra | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
6 | Muhameti | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Manzoni A | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | Cortinovis | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Colombo M | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Cassa | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Vlahovic V | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Vavassori | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | De Nipoti | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]