Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Udinese
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abankwah | d | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ebosse | d | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
3 | Guessand | d | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
4 | Kabasele | d | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
5 | Kristensen T | d | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
6 | Nwachukwu | d | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Rui Modesto | d | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | Toure I | d | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Zemura | d | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Atta | c | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Han | c | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Pejicic | c | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Zarraga | c | Udinese | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]