Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Milan
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartesaghi | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
2 | Coubis | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
3 | Florenzi | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
4 | Jimenez A | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
5 | Terracciano F | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
6 | Thiaw | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Toure B | d | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | Bennacer | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Eletu | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Vos | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Zeroli | c | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Camarda | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Liberali | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Origi | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Sia | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Traore C | a | Milan | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]