Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Atalanta
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Godfrey | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
2 | Toloi | d | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
3 | Cassa | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
4 | Colombo M | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
5 | Cortinovis | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
6 | Manzoni A | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Muhameti | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | Palestra | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Sodero | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Sulemana | c | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | De Nipoti | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Vavassori | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Vlahovic V | a | Atalanta | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]