Salta ai contenuti o alla mappa del sito

Rosa della squadra di lega Gianfranco con i giocatori suddivisi per ruolo.



Home page| Fantacalcio| » Squadre| » Lega|

Squadre di lega - Gianfranco

L'elenco sottostante fornisce informazioni dettagliate sulla rosa della squadra selezionata: Gianfranco.

 

Logo squadra Gianfranco Maglia da gioco Gianfranco Maglia da gioco Gianfranco

La rosa

Gianfranco - Portieri
N. Portieri Costo Squadra Pres. Media Fanta M.
0 Bagnolini 0 Bologna 0 0,00 0,00
0 Carnesecchi 26 Atalanta 0 0,00 0,00
0 Ravaglia F 0 Bologna 0 0,00 0,00
0 Rossi F 0 Atalanta 0 0,00 0,00
0 Rui Patricio 0 Atalanta 0 0,00 0,00
0 Skorupski 5 Bologna 0 0,00 0,00
Gianfranco - Difensori
N. Difensori Costo Squadra Pres. Media Fanta M.
0 Acerbi 3 Inter 0 0,00 0,00
0 Bani 1 Genoa 0 0,00 0,00
0 Biraghi 3 Fiorentina 0 0,00 0,00
0 Calabria 1 Milan 0 0,00 0,00
0 Danilo L 1 Juventus 0 0,00 0,00
0 Djimsiti 1 Atalanta 0 0,00 0,00
0 Gaspar K 3 Lecce 0 0,00 0,00
0 Gosens 10 Fiorentina 0 0,00 0,00
0 Hummels 9 Roma 0 0,00 0,00
0 Ndicka 1 Roma 0 0,00 0,00
0 Pavard 11 Inter 0 0,00 0,00
0 Spinazzola 3 Napoli 0 0,00 0,00
0 Vojvoda 1 Torino 0 0,00 0,00
0 Zalewski 1 Roma 0 0,00 0,00
Gianfranco - Centrocampisti
N. Centrocampisti Costo Squadra Pres. Media Fanta M.
0 Bove 2 Fiorentina 0 0,00 0,00
0 Dele Bashiru 1 Lazio 0 0,00 0,00
0 Ferguson 3 Bologna 0 0,00 0,00
0 Gaetano 1 Cagliari 0 0,00 0,00
0 Gilmour 1 Napoli 0 0,00 0,00
0 Isaksen 6 Lazio 0 0,00 0,00
0 Kastanos 1 Verona 0 0,00 0,00
0 Mkhitaryan 20 Inter 0 0,00 0,00
0 Orsolini 18 Bologna 0 0,00 0,00
0 Oudin 1 Lecce 0 0,00 0,00
0 Pellegrini 3 Roma 0 0,00 0,00
0 Pessina 5 Monza 0 0,00 0,00
0 Pulisic 36 Milan 0 0,00 0,00
0 Samardzic 12 Atalanta 0 0,00 0,00
0 Verdi 1 Como 0 0,00 0,00
0 Zaniolo 1 Atalanta 0 0,00 0,00
Gianfranco - Attaccanti
N. Attaccanti Costo Squadra Pres. Media Fanta M.
0 Dovbyk 65 Roma 0 0,00 0,00
0 El Shaarawy 3 Roma 0 0,00 0,00
0 Gonzalez N 7 Juventus 0 0,00 0,00
0 Iker Bravo 1 Udinese 0 0,00 0,00
0 Jovic 1 Milan 0 0,00 0,00
0 Morente 1 Lecce 0 0,00 0,00
0 Piccoli 3 Cagliari 0 0,00 0,00
0 Pizarro D 1 Udinese 0 0,00 0,00
0 Pohjanpalo 9 Venezia 0 0,00 0,00
0 Politano 7 Napoli 0 0,00 0,00
0 Solbakken 1 Empoli 0 0,00 0,00

Top ▲

Le rose delle altre squadre di lega:

Daniele |  Federico |  Gabriele |  Gianfranco |  Maurizio |  Pietro |  Riccardo |  Roberto | 

Top ▲