Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
1 | Dominik Livakovic (Fenerbahce) | p | Croazia |
2 | Ivica Ivusic (Pafos) | p | Croazia |
3 | Nediljko Labrovic (Rijeka) | p | Croazia |
4 | Borna Sosa (Ajax) | d | Croazia |
5 | Domagoj Vida (Aek Atene) | d | Croazia |
6 | Josip Juranovic (Union Berlino) | d | Croazia |
7 | Josip Stanisic (Bayer Leverkusen) | d | Croazia |
8 | Josip Sutalo (Ajax) | d | Croazia |
9 | Josko Gvardiol (Manchester City) | d | Croazia |
10 | Marin Pongracic (Lecce) | d | Croazia |
11 | Martin Erlic (Sassuolo) | d | Croazia |
12 | Lovro Majer (Wolfsburg) | c | Croazia |
13 | Luka Ivanusec (Feyenoord) | c | Croazia |
14 | Luka Modric (Real Madrid) | c | Croazia |
15 | Luka Sucic (Salisburgo) | c | Croazia |
16 | Marcelo Brozovic (Al-Nassr) | c | Croazia |
17 | Mario Pasalic (Atalanta) | c | Croazia |
18 | Martin Baturina (Dinamo Zagabria) | c | Croazia |
19 | Mateo Kovacic (Manchester City) | c | Croazia |
20 | Nikola Vlasic (Torino) | c | Croazia |
21 | Andrej Kramaric (Hoffenheim) | a | Croazia |
22 | Ante Budimir (Osasuna) | a | Croazia |
23 | Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria) | a | Croazia |
24 | Ivan Perisic (Hajduk) | a | Croazia |
25 | Marco Pasalic (Rijeka) | a | Croazia |
26 | Marko Pjaca (Rijeka) | a | Croazia |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |