Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
301 | Nicola Zalewski (Roma) | c | Polonia |
302 | Piotr Zielinski (Napoli) | c | Polonia |
303 | Przemyslaw Frankowski (Lens) | c | Polonia |
304 | Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) | c | Polonia |
305 | Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) | c | Polonia |
306 | Adam Buksa (Antalyaspor) | a | Polonia |
307 | Karol Swiderski (Hellas Verona) | a | Polonia |
308 | Krysztof Piatek (Istanbul Basaksehir) | a | Polonia |
309 | Robert Lewandowski (Barcellona) | a | Polonia |
310 | Diogo Costa (Porto) | p | Portogallo |
311 | José Sá (Wolverhampton) | p | Portogallo |
312 | Rui Patricio (Roma) | p | Portogallo |
313 | Antonio Silva (Benfica) | d | Portogallo |
314 | Danilo Pereira (Paris Saint-Germain) | d | Portogallo |
315 | Diogo Dalot (Manchester United) | d | Portogallo |
316 | Gonçalo Inacio (Sporting Lisbona) | d | Portogallo |
317 | Joao Cancelo (Barcellona) | d | Portogallo |
318 | Nélson Semedo (Wolverhampton) | d | Portogallo |
319 | Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) | d | Portogallo |
320 | Pepe (Porto) | d | Portogallo |
321 | Ruben Dias (Manchester City) | d | Portogallo |
322 | Bruno Fernandes (Manchester United) | c | Portogallo |
323 | Joao Neves (Benfica) | c | Portogallo |
324 | Joao Palhinha (Fulham) | c | Portogallo |
325 | Matheus Nunes (Manchester City) | c | Portogallo |
326 | Ruben Neves (Al-Hilal) | c | Portogallo |
327 | Vitinha (Psg) | c | Portogallo |
328 | Bernardo Silva (Manchester City) | a | Portogallo |
329 | Cristiano Ronaldo (Al Nassr) | a | Portogallo |
330 | Diogo Jota (Liverpool) | a | Portogallo |
331 | Francisco Conceiçao (Porto) | a | Portogallo |
332 | Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) | a | Portogallo |
333 | Joao Felix (Barcellona) | a | Portogallo |
334 | Pedro Neto (Wolverhampton) | a | Portogallo |
335 | Rafael Leao (Milan) | a | Portogallo |
336 | Jindrich Stanek (Slavia Praga) | p | Repubblica Ceca |
337 | Matej Kovar (Bayer Leverkusen) | p | Repubblica Ceca |
338 | Vitezslav Jaros (Sturm Graz) | p | Repubblica Ceca |
339 | David Doudera (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
340 | David Jurásek (Hoffenheim) | d | Repubblica Ceca |
341 | David Zima (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
342 | Ladislav Krejci (Sparta Praga) | d | Repubblica Ceca |
343 | Martin Vitik (Sparta Praga) | d | Repubblica Ceca |
344 | Robin Hranac (Viktoria Plzen) | d | Repubblica Ceca |
345 | Tomas Holes (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
346 | Tomas Vlcek (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
347 | Vladimir Coufal (West Ham) | d | Repubblica Ceca |
348 | Antonin Barak (Fiorentina) | c | Repubblica Ceca |
349 | Lukas Cerv (Viktoria Plzen) | c | Repubblica Ceca |
350 | Lukas Provod (Slavia Praga) | c | Repubblica Ceca |
351 | Matej Jurasek (Slavia Praga) | c | Repubblica Ceca |
352 | Michal Sadilek (Twente) | c | Repubblica Ceca |
353 | Ondrej Lingr (Feyenoord) | c | Repubblica Ceca |
354 | Pavel Sulc (Viktoria Plzen) | c | Repubblica Ceca |
355 | Tomas Soucek (West Ham) | c | Repubblica Ceca |
356 | Vaclav Cerny (Wolfsburg) | c | Repubblica Ceca |
357 | Adam Hlozek (Bayer Leverkusen) | a | Repubblica Ceca |
358 | Jan Kuchta (Sparta Praga) | a | Repubblica Ceca |
359 | Mojmir Chytil (Slavia Praga) | a | Repubblica Ceca |
360 | Patrick Schick (Bayer Leverkusen) | a | Repubblica Ceca |
Pagina 6 di 11 [ «« | « | 4 | 5 | 6 7 | 8 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |