Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
601 | Botond Balogh (Parma) | d | Ungheria |
602 | Endre Botka (Ferencvaros) | d | Ungheria |
603 | Loic Nego (Le Havre) | d | Ungheria |
604 | Marton Dardai (Hertha Berlino) | d | Ungheria |
605 | Milos Kerkez (Bournemouth) | d | Ungheria |
606 | Willi Orban (Lipsia) | d | Ungheria |
607 | Zsolt Nagy (Puskas Akademia) | d | Ungheria |
608 | Adam Nagy (Spezia) | c | Ungheria |
609 | Andras Schafer (Union Berlino) | c | Ungheria |
610 | Bendeguz Bolla (Servette) | c | Ungheria |
611 | Callum Styles (Sunderland) | c | Ungheria |
612 | Daniel Gazdag (Philadelphia Union) | c | Ungheria |
613 | Dominik Szoboszlai (Liverpool) | c | Ungheria |
614 | Krisztofer Horvath (Kecskemet) | c | Ungheria |
615 | Laszlo Kleinheisler (Hajduk Spalato) | c | Ungheria |
616 | Mihály Kata (Mtk Budapest) | c | Ungheria |
617 | Barnabas Varga (Ferencvaros) | a | Ungheria |
618 | Kevin Csoboth (Ujpest Dosza) | a | Ungheria |
619 | Martin Adam (Ulsan) | a | Ungheria |
620 | Roland Sallai (Friburgo) | a | Ungheria |
Pagina 11 di 11 [ «« | « | 9 | 10 | 11 ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |