Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
481 | Rey Manaj (Sivasspor), Taulant Seferi (Baniyas) | a | Albania |
482 | Andreas Weimann (West Browmich Albion) | a | Austria |
483 | Marko Arnautovic (Inter) | a | Austria |
484 | Maximilian Entrup (Hartberg) | a | Austria |
485 | Michael Gregoritsch (Friburgo) | a | Austria |
486 | Charles De Ketelaere (Atalanta) | a | Belgio |
487 | Dodi Lukebakio (Siviglia) | a | Belgio |
488 | Jeremy Doku (Manchester City) | a | Belgio |
489 | Johan Bakayoko (Psv Eindhoven) | a | Belgio |
490 | Leandro Trossard (Arsenal) | a | Belgio |
491 | Lois Openda (Lipsia) | a | Belgio |
492 | Romelu Lukaku (Roma) | a | Belgio |
493 | Andrej Kramaric (Hoffenheim) | a | Croazia |
494 | Ante Budimir (Osasuna) | a | Croazia |
495 | Bruno Petkovic (Dinamo Zagabria) | a | Croazia |
496 | Ivan Perisic (Hajduk) | a | Croazia |
497 | Marco Pasalic (Rijeka) | a | Croazia |
498 | Marko Pjaca (Rijeka) | a | Croazia |
499 | Anders Dreyer (Anderlecht) | a | Danimarca |
500 | Andreas Skov Olsen (Bruges) | a | Danimarca |
501 | Jacob Bruun Larsen (Burnley) | a | Danimarca |
502 | Jonas Wind (Wolfsburg) | a | Danimarca |
503 | Kasper Dolberg (Anderlecht) | a | Danimarca |
504 | Rasmus Hojlund (Manchester United) | a | Danimarca |
505 | Yussuf Yurary Poulsen (Lipsia) | a | Danimarca |
506 | Antoine Griezmann (Atlético Madrid) | a | Francia |
507 | Bradley Barcola (Paris Saint-Germain) | a | Francia |
508 | Kingsley Coman (Bayern Monaco) | a | Francia |
509 | Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) | a | Francia |
510 | Marcus Thuram (Inter) | a | Francia |
511 | Olivier Giroud (Milan) | a | Francia |
512 | Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain) | a | Francia |
513 | Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) | a | Francia |
514 | Budu Zivzivadze (Karlsruhe) | a | Georgia |
515 | Georges Mikautadze (Metz) | a | Georgia |
516 | Giorgi Kvilitaia (Apoel Nicosia) | a | Georgia |
517 | Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) | a | Georgia |
518 | Kai Havertz (Arsenal) | a | Germania |
519 | Maximilian Beier (Hoffenheim) | a | Germania |
520 | Niclas Füllkrug (Borussia Dortmund) | a | Germania |
521 | Thomas Müller (Bayern Monaco) | a | Germania |
522 | Anthony Gordon (Newcastle) | a | Inghilterra |
523 | Bukayo Saka (Arsenal) | a | Inghilterra |
524 | Cole Palmer (Chelsea) | a | Inghilterra |
525 | Eberechi Eze (Crystal Palace) | a | Inghilterra |
526 | Harry Kane (Bayern Monaco) | a | Inghilterra |
527 | Ivan Toney (Brentford) | a | Inghilterra |
528 | Jarrod Bowen (West Ham) | a | Inghilterra |
529 | Jude Bellingham (Real Madrid) | a | Inghilterra |
530 | Ollie Watkins (Aston Villa) | a | Inghilterra |
531 | Phil Foden (Manchester City) | a | Inghilterra |
532 | Federico Chiesa (Juventus) | a | Italia |
533 | Giacomo Raspadori (Napoli) | a | Italia |
534 | Gianluca Scamacca (Atalanta) | a | Italia |
535 | Mateo Retegui (Genoa) | a | Italia |
536 | Mattia Zaccagni (Lazio) | a | Italia |
537 | Stephan El Shaarawy (Roma) | a | Italia |
538 | Brian Brobbey (Ajax) | a | Olanda |
539 | Cody Gakpo (Liverpool) | a | Olanda |
540 | Donyell Malen (Borussia Dortmund) | a | Olanda |
Pagina 9 di 11 [ «« | « | 7 | 8 | 9 10 | 11 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |