Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
541 | Memphis Depay (Atlético Madrid) | a | Olanda |
542 | Steven Bergwijn (Ajax) | a | Olanda |
543 | Wout Weghorst (Hoffenheim) | a | Olanda |
544 | Adam Buksa (Antalyaspor) | a | Polonia |
545 | Karol Swiderski (Hellas Verona) | a | Polonia |
546 | Krysztof Piatek (Istanbul Basaksehir) | a | Polonia |
547 | Robert Lewandowski (Barcellona) | a | Polonia |
548 | Bernardo Silva (Manchester City) | a | Portogallo |
549 | Cristiano Ronaldo (Al Nassr) | a | Portogallo |
550 | Diogo Jota (Liverpool) | a | Portogallo |
551 | Francisco Conceiçao (Porto) | a | Portogallo |
552 | Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) | a | Portogallo |
553 | Joao Felix (Barcellona) | a | Portogallo |
554 | Pedro Neto (Wolverhampton) | a | Portogallo |
555 | Rafael Leao (Milan) | a | Portogallo |
556 | Adam Hlozek (Bayer Leverkusen) | a | Repubblica Ceca |
557 | Jan Kuchta (Sparta Praga) | a | Repubblica Ceca |
558 | Mojmir Chytil (Slavia Praga) | a | Repubblica Ceca |
559 | Patrick Schick (Bayer Leverkusen) | a | Repubblica Ceca |
560 | Tomas Chory (Viktoria Plzen) | a | Repubblica Ceca |
561 | Daniel Birligea (Cluj) | a | Romania |
562 | Denis Alibec (Muaither) | a | Romania |
563 | Denis Drăguș (Gaziantep) | a | Romania |
564 | George Pușcaș (Bari) | a | Romania |
565 | Che Adams (Southampton) | a | Scozia |
566 | James Forrest (Celtic Glasgow) | a | Scozia |
567 | Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) | a | Scozia |
568 | Lewis Morgan (New York Red Bulls) | a | Scozia |
569 | Tommy Conway (Bristol City) | a | Scozia |
570 | Aleksandar Mitrovic (Al Hilal) | a | Serbia |
571 | Dusan Vlahovic (Juventus) | a | Serbia |
572 | Luka Jovic (Milan) | a | Serbia |
573 | Petar Ratkov (Salisburgo) | a | Serbia |
574 | Dávid Ďuriš (Ascoli) | a | Slovacchia |
575 | David Strelec (Slovan Bratislava) | a | Slovacchia |
576 | Ivan Schranz (Slavia Praga) | a | Slovacchia |
577 | Leo Sauer (Feyenoord) | a | Slovacchia |
578 | Ľubomír Tupta (Slovan Liberec) | a | Slovacchia |
579 | Lukáš Haraslín (Sparta Praga) | a | Slovacchia |
580 | Róbert Boženík (Boavista) | a | Slovacchia |
581 | Tomáš Suslov (Hellas Verona) | a | Slovacchia |
582 | Andraz Sporar (Panathinaikos) | a | Slovenia |
583 | Benjamin Sesko (Lipsia) | a | Slovenia |
584 | Jan Mlakar (Pisa) | a | Slovenia |
585 | Zan Celar (Lugano) | a | Slovenia |
586 | Zan Vipotnik (Bordeaux) | a | Slovenia |
587 | Alvaro Morata (Atletico Madrid) | a | Spagna |
588 | Ayoze Pérez (Betis Siviglia) | a | Spagna |
589 | Dani Olmo (Lipsia) | a | Spagna |
590 | Ferran Torres (Barcellona) | a | Spagna |
591 | Joselu (Real Madrid) | a | Spagna |
592 | Lamine Yamal (Barcellona) | a | Spagna |
593 | Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) | a | Spagna |
594 | Nico Williams (Athletic Bilbao) | a | Spagna |
595 | Breel Embolo (Monaco) | a | Svizzera |
596 | Dan Ndoye (Bologna) | a | Svizzera |
597 | Kwadwo Duah (Ludogorets Razgrad) | a | Svizzera |
598 | Noah Okafor (Milan) | a | Svizzera |
599 | Renato Steffen (Lugano) | a | Svizzera |
600 | Ruben Vargas (Augsburg) | a | Svizzera |
Pagina 10 di 11 [ «« | « | 8 | 9 | 10 11 | » | ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |