Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
481 | Philipp Mwene (Mainz) | d | Austria |
482 | Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham) | c | Danimarca |
483 | Piotr Zielinski (Napoli) | c | Polonia |
484 | Predrag Rajkovic (Maiorca) | p | Serbia |
485 | Przemyslaw Frankowski (Lens) | c | Polonia |
486 | Qazim Laçi (Sparta Praga) | c | Albania |
487 | Radu Drăgușin (Tottenham) | d | Romania |
488 | Rafael Leao (Milan) | a | Portogallo |
489 | Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) | a | Francia |
490 | Raoul Bellanova (Torino) | d | Italia |
491 | Rasmus Hojlund (Manchester United) | a | Danimarca |
492 | Rasmus Kristensen (Roma) | d | Danimarca |
493 | Răzvan Marin (Empoli) | c | Romania |
494 | Remo Freuler (Bologna) | c | Svizzera |
495 | Renato Steffen (Lugano) | a | Svizzera |
496 | Rey Manaj (Sivasspor), Taulant Seferi (Baniyas) | a | Albania |
497 | Ricardo Rodriguez (Torino) | d | Svizzera |
498 | Riccardo Calafiori (Bologna) | d | Italia |
499 | Robert Andrich (Bayer Leverkusen) | c | Germania |
500 | Róbert Boženík (Boavista) | a | Slovacchia |
501 | Robert Lewandowski (Barcellona) | a | Polonia |
502 | Robin Hranac (Viktoria Plzen) | d | Repubblica Ceca |
503 | Robin Koch (Eintracht Francoforte) | d | Germania |
504 | Robin Le Normand (Real Sociedad) | d | Spagna |
505 | Rodri (Manchester City) | c | Spagna |
506 | Roland Sallai (Friburgo) | a | Ungheria |
507 | Roman Yaremchuk (Valencia) | a | Ucraina |
508 | Romano Schmid (Werder Brema) | c | Austria |
509 | Romelu Lukaku (Roma) | a | Belgio |
510 | Ross McRorie (Bristol City) | d | Scozia |
511 | Ruben Dias (Manchester City) | d | Portogallo |
512 | Ruben Neves (Al-Hilal) | c | Portogallo |
513 | Ruben Vargas (Augsburg) | a | Svizzera |
514 | Rui Patricio (Roma) | p | Portogallo |
515 | Ruslan Malinovskyi (Genoa) | c | Ucraina |
516 | Ryan Christie (Bournemouth) | c | Scozia |
517 | Ryan Gravenberch (Liverpool) | c | Olanda |
518 | Ryan Jack (Rangers Glasgow) | c | Scozia |
519 | Ryan Porteous (Watford) | d | Scozia |
520 | Saba Lobzhanidze (Atlanta United) | c | Georgia |
521 | Salih Ozcan (Borussia Dortmund) | c | Turchia |
522 | Samet Akaydin (Panathinaikos) | d | Turchia |
523 | Sande Lovric (Udinese) | c | Slovenia |
524 | Sandro Altunashvili (Wolfsberger) | c | Georgia |
525 | Sasha Lukic (Fulham) | c | Serbia |
526 | Scott McKenna (Copenaghen) | d | Scozia |
527 | Scott McTominay (Manchester United) | c | Scozia |
528 | Sebastián Kóša (Spartak Trnava) | d | Slovacchia |
529 | Sebastian Szymanski (Fenerbahçe) | c | Polonia |
530 | Sebastian Walukiewicz (Empoli) | d | Polonia |
531 | Semih Kılıçsoy (Besiktas) | a | Turchia |
532 | Sergej Milinkovic-Savic (Al Hilal) | c | Serbia |
533 | Serhiy Sydorchuk (Westerlo) | c | Ucraina |
534 | Silvan Widmer (Mainz), Cédric Zesiger (Wolfsburg) | d | Svizzera |
535 | Simon Kjaer (Milan) | d | Danimarca |
536 | Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood) | d | Georgia |
537 | Srdjan Babic (Spartak Mosca) | d | Serbia |
538 | Srdjan Mijailovic (Stella Rossa) | c | Serbia |
539 | Stanislav Lobotka (Napoli) | c | Slovacchia |
540 | Stefan de Vrij (Inter) | d | Olanda |
Pagina 9 di 11 [ «« | « | 7 | 8 | 9 10 | 11 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |