Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
301 | Kieran Trippier (Newcastle United) | d | Inghilterra |
302 | Kingsley Coman (Bayern Monaco) | a | Francia |
303 | Klaus Gjasula (Darmstadt) | c | Albania |
304 | Kobbie Mainoo (Manchester United) | c | Inghilterra |
305 | Koen Casteels (Wolfsburg) | p | Belgio |
306 | Konrad Laimer (Bayern Monaco) | c | Austria |
307 | Kristjan Asllani (Inter) | c | Albania |
308 | Krisztofer Horvath (Kecskemet) | c | Ungheria |
309 | Krysztof Piatek (Istanbul Basaksehir) | a | Polonia |
310 | Kwadwo Duah (Ludogorets Razgrad) | a | Svizzera |
311 | Kyle Walker (Manchester City) | d | Inghilterra |
312 | Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) | a | Francia |
313 | Ladislav Krejci (Sparta Praga) | d | Repubblica Ceca |
314 | Lamine Yamal (Barcellona) | a | Spagna |
315 | Lasha Dvali (Apoel Nicosia) | d | Georgia |
316 | László Bénes (Amburgo) | c | Slovacchia |
317 | Laszlo Kleinheisler (Hajduk Spalato) | c | Ungheria |
318 | Lawrence Shankland (Heart of Midlothian) | a | Scozia |
319 | Lazar Samardzic (Udinese) | c | Serbia |
320 | Leandro Trossard (Arsenal) | a | Belgio |
321 | Leo Sauer (Feyenoord) | a | Slovacchia |
322 | Leonidas Stergiou (Stoccarda) | d | Svizzera |
323 | Leopold Querfeld (Rapid Vienna) | d | Austria |
324 | Leroy Sané (Bayern Monaco) | c | Germania |
325 | Levan Shenghelia (Panetolikos) | c | Georgia |
326 | Lewis Dunk (Brighton) | d | Inghilterra |
327 | Lewis Morgan (New York Red Bulls) | a | Scozia |
328 | Liam Cooper (Leeds United) | d | Scozia |
329 | Liam Kelly (Motherwell) | p | Scozia |
330 | Loic Nego (Le Havre) | d | Ungheria |
331 | Lois Openda (Lipsia) | a | Belgio |
332 | Lorenzo Pellegrini (Roma) | c | Italia |
333 | Lovro Majer (Wolfsburg) | c | Croazia |
334 | Ľubomír Tupta (Slovan Liberec) | a | Slovacchia |
335 | Luka Gugeshashvili (Qarabag) | p | Georgia |
336 | Luka Ivanusec (Feyenoord) | c | Croazia |
337 | Luka Jovic (Milan) | a | Serbia |
338 | Luka Lochoshvili (Cremonese) | d | Georgia |
339 | Luka Modric (Real Madrid) | c | Croazia |
340 | Luka Sucic (Salisburgo) | c | Croazia |
341 | Lukas Cerv (Viktoria Plzen) | c | Repubblica Ceca |
342 | Lukáš Haraslín (Sparta Praga) | a | Slovacchia |
343 | Lukas Provod (Slavia Praga) | c | Repubblica Ceca |
344 | Lukasz Skorupski (Bologna) | p | Polonia |
345 | Luke Shaw (Manchester United) | d | Inghilterra |
346 | Lutsharel Geertruida (Feyenoord) | d | Olanda |
347 | Mads Hermansen (Leicester City) | p | Danimarca |
348 | Maksym Talovierov (Lask Linz) | d | Ucraina |
349 | Manuel Akanji (Manchester City) | d | Svizzera |
350 | Manuel Neuer (Bayern Monaco) | p | Germania |
351 | Marash Kumbulla (Sassuolo) | d | Albania |
352 | Marc Cucurella (Chelsea) | d | Spagna |
353 | Marc Guehi (Crystal Palace) | d | Inghilterra |
354 | Marc-André ter Stegen (Barcellona) | p | Germania |
355 | Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) | c | Austria |
356 | Marcelo Brozovic (Al-Nassr) | c | Croazia |
357 | Marcin Bulka (Nizza) | p | Polonia |
358 | Marco Grull (Rapid Vienna) | c | Austria |
359 | Marco Pasalic (Rijeka) | a | Croazia |
360 | Marcus Thuram (Inter) | a | Francia |
Pagina 6 di 11 [ «« | « | 4 | 5 | 6 7 | 8 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |