Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
241 | Jan Bednarek (Southampton) | d | Polonia |
242 | Jan Gorenc Stankovic (Sturm Graz) | c | Slovenia |
243 | Jan Kuchta (Sparta Praga) | a | Repubblica Ceca |
244 | Jan Mlakar (Pisa) | a | Slovenia |
245 | Jan Oblak (Atlético Madrid) | p | Slovenia |
246 | Jan Vertonghen (Anderlecht) | d | Belgio |
247 | Jannik Vestergaard (Leicester City) | d | Danimarca |
248 | Jarrod Bowen (West Ham) | a | Inghilterra |
249 | Jasir Asani (Gwangju) | a | Albania |
250 | Jasmin Kurtic (Sudtirol) | c | Slovenia |
251 | Jemal Tabidze (Panetolikos) | d | Georgia |
252 | Jerdy Schouten (Psv Eindhoven) | c | Olanda |
253 | Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen) | d | Olanda |
254 | Jeremy Doku (Manchester City) | a | Belgio |
255 | Jesús Navas (Sivigilia) | d | Spagna |
256 | Jindrich Stanek (Slavia Praga) | p | Repubblica Ceca |
257 | Joachim Andersen (Crystal Palace) | d | Danimarca |
258 | Joakim Maehle (Wolfsburg) | d | Danimarca |
259 | Joao Cancelo (Barcellona) | d | Portogallo |
260 | Joao Felix (Barcellona) | a | Portogallo |
261 | Joao Neves (Benfica) | c | Portogallo |
262 | Joao Palhinha (Fulham) | c | Portogallo |
263 | Joe Gomez (Liverpool) | d | Inghilterra |
264 | Joey Veerman (Psv Eindhoven) | c | Olanda |
265 | Johan Bakayoko (Psv Eindhoven) | a | Belgio |
266 | John McGinn (Aston Villa) | c | Scozia |
267 | John Stones (Manchester City) | d | Inghilterra |
268 | Jonas Wind (Wolfsburg) | a | Danimarca |
269 | Jonathan Clauss (Marsiglia) | d | Francia |
270 | Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) | d | Germania |
271 | Jordan Pickford (Everton) | p | Inghilterra |
272 | Jorginho (Arsenal) | c | Italia |
273 | José Sá (Wolverhampton) | p | Portogallo |
274 | Joselu (Real Madrid) | a | Spagna |
275 | Joshua Kimmich (Bayern Monaco) | d | Germania |
276 | Josip Ilicic (Maribor) | c | Slovenia |
277 | Josip Juranovic (Union Berlino) | d | Croazia |
278 | Josip Stanisic (Bayer Leverkusen) | d | Croazia |
279 | Josip Sutalo (Ajax) | d | Croazia |
280 | Josko Gvardiol (Manchester City) | d | Croazia |
281 | Jude Bellingham (Real Madrid) | a | Inghilterra |
282 | Jules Koundé (Barcellona) | d | Francia |
283 | Juraj Kucka (Slovan Bratislava) | c | Slovacchia |
284 | Jure Balkovec (Alanyaspor) | d | Slovenia |
285 | Justin Bijlow (Feyenoord) | p | Olanda |
286 | Kaan Ayhan (Galatasaray) | c | Turchia |
287 | Kacper Urbanski (Bologna) | c | Polonia |
288 | Kai Havertz (Arsenal) | a | Germania |
289 | Kamil Grosicki (Pogon Szczecin) | c | Polonia |
290 | Karol Swiderski (Hellas Verona) | a | Polonia |
291 | Kasper Dolberg (Anderlecht) | a | Danimarca |
292 | Kasper Schmeichel (Anderlecht) | p | Danimarca |
293 | Kenan Yildiz (Juventus) | a | Turchia |
294 | Kenny McLean (Norwich City) | c | Scozia |
295 | Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray) | a | Turchia |
296 | Kevin Csoboth (Ujpest Dosza) | a | Ungheria |
297 | Kevin Danso (Lens) | d | Austria |
298 | Kevin De Bruyne (Manchester City) | c | Belgio |
299 | Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) | a | Georgia |
300 | Kieran Tierney (Real Sociedad) | d | Scozia |
Pagina 5 di 11 [ «« | « | 3 | 4 | 5 6 | 7 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |