Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
181 | Florin Niță (Gaziantep) | p | Romania |
182 | Florinel Coman (Fcsb) | c | Romania |
183 | Francisco Conceiçao (Porto) | a | Portogallo |
184 | Frederik Ronnow (Union Berlino) | p | Danimarca |
185 | Frenkie de Jong (Barcellona) | c | Olanda |
186 | Gabriel Sigua (Basilea) | c | Georgia |
187 | George Pușcaș (Bari) | a | Romania |
188 | Georges Mikautadze (Metz) | a | Georgia |
189 | Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq) | c | Olanda |
190 | Georgiy Bushchan (Dinamo Kiev) | p | Ucraina |
191 | Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk) | c | Ucraina |
192 | Gernot Trauner (Feyenoord) | d | Austria |
193 | Giacomo Raspadori (Napoli) | a | Italia |
194 | Gianluca Mancini (Roma) | d | Italia |
195 | Gianluca Scamacca (Atalanta) | a | Italia |
196 | Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain) | d | Italia |
197 | Giorgi Chakvetadze (Watford) | c | Georgia |
198 | Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk) | d | Georgia |
199 | Giorgi Gvelesiani (Persepolis) | d | Georgia |
200 | Giorgi Kochorashvili (Levante) | c | Georgia |
201 | Giorgi Kvilitaia (Apoel Nicosia) | a | Georgia |
202 | Giorgi Loria (Dinamo Tbilisi) | p | Georgia |
203 | Giorgi Mamardashvili (Valencia) | p | Georgia |
204 | Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batumi) | c | Georgia |
205 | Giovanni Di Lorenzo (Napoli) | d | Italia |
206 | Gonçalo Inacio (Sporting Lisbona) | d | Portogallo |
207 | Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) | a | Portogallo |
208 | Granit Xhaka (Bayer Leverkusen) | c | Svizzera |
209 | Grant Hanley (Norwich City) | d | Scozia |
210 | Greg Taylor (Celtic Glasgow) | d | Scozia |
211 | Gregor Kobel (Borussia Dortmund) | p | Svizzera |
212 | Guglielmo Vicario (Tottenham) | d | Italia |
213 | Guram Kashia (Slovan Bratislava) | d | Georgia |
214 | Hakan Calhanoğlu (Inter) | c | Turchia |
215 | Harry Kane (Bayern Monaco) | a | Inghilterra |
216 | Heinz Lindner (Union Saint-Gilloise) | p | Austria |
217 | Henrich Ravas (New England Revolution) | p | Slovacchia |
218 | Horațiu Moldovan (Atlético Madrid) | p | Romania |
219 | Ianis Hagi (Deportivo Alavés) | c | Romania |
220 | Ibrahima Konaté (Liverpool) | d | Francia |
221 | Igor Vekic (Vejle) | p | Slovenia |
222 | İlkay Gündoğan (Barcellona) | c | Germania |
223 | Illia Zabarnyi (Bournemouth) | d | Ucraina |
224 | Ionuț Nedelcearu (Palermo) | d | Romania |
225 | İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe) | a | Turchia |
226 | Ismail Yüksek (Fenerbahçe) | c | Turchia |
227 | Ivan Balliu (Rayo Vallecano) | d | Albania |
228 | Ivan Ilic (Torino) | c | Serbia |
229 | Ivan Schranz (Slavia Praga) | a | Slovacchia |
230 | Ivan Toney (Brentford) | a | Inghilterra |
231 | Ivan Perisic (Hajduk) | a | Croazia |
232 | Ivica Ivusic (Pafos) | p | Croazia |
233 | Jack Hendry (Al-Ettifaq) | d | Scozia |
234 | Jacob Bruun Larsen (Burnley) | a | Danimarca |
235 | Jaka Bijol (Udinese) | d | Slovenia |
236 | Jakub Kiwior (Arsenal) | d | Polonia |
237 | Jakub Moder (Brighton) | c | Polonia |
238 | Jakub Piotrowski (Ludogorets Razgrad) | c | Polonia |
239 | Jamal Musiala (Bayern Monaco) | c | Germania |
240 | James Forrest (Celtic Glasgow) | a | Scozia |
Pagina 4 di 11 [ «« | « | 2 | 3 | 4 5 | 6 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |