Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
121 | Darius Olaru (Fcsb) | c | Romania |
122 | David Brekalo (Orlando City) | d | Slovenia |
123 | David Doudera (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
124 | Dávid Ďuriš (Ascoli) | a | Slovacchia |
125 | Dávid Hancko (Feyenoord) | d | Slovacchia |
126 | David Jurásek (Hoffenheim) | d | Repubblica Ceca |
127 | David Raum (Lipsia) | d | Germania |
128 | David Raya (Arsenal) | p | Spagna |
129 | David Strelec (Slovan Bratislava) | a | Slovacchia |
130 | David Zima (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
131 | Davide Frattesi (Inter) | c | Italia |
132 | Dayot Upamecano (Bayern Monaco) | d | Francia |
133 | Dean Henderson (Crystal Palace) | p | Inghilterra |
134 | Declan Rice (Arsenal) | c | Inghilterra |
135 | Deian Sorescu (Gaziantep) | c | Romania |
136 | Dénes Dibusz (Ferencvaros) | p | Ungheria |
137 | Denis Alibec (Muaither) | a | Romania |
138 | Denis Drăguș (Gaziantep) | a | Romania |
139 | Denis Vavro (Kodaň) | d | Slovacchia |
140 | Denis Zakaria (Monaco) | c | Svizzera |
141 | Deniz Undav (Stoccarda) | c | Germania |
142 | Dennis Man (Parma) | c | Romania |
143 | Denzel Dumfries (Inter) | d | Olanda |
144 | Diogo Costa (Porto) | p | Portogallo |
145 | Diogo Dalot (Manchester United) | d | Portogallo |
146 | Diogo Jota (Liverpool) | a | Portogallo |
147 | Djordje Petrović (Chelsea) | p | Serbia |
148 | Dodi Lukebakio (Siviglia) | a | Belgio |
149 | Domagoj Vida (Aek Atene) | d | Croazia |
150 | Dominik Livakovic (Fenerbahce) | p | Croazia |
151 | Dominik Szoboszlai (Liverpool) | c | Ungheria |
152 | Donyell Malen (Borussia Dortmund) | a | Olanda |
153 | Dusan Tadic (Fenerbahçe) | c | Serbia |
154 | Dusan Vlahovic (Juventus) | a | Serbia |
155 | Eberechi Eze (Crystal Palace) | a | Inghilterra |
156 | Eduardo Camavinga (Real Madrid) | c | Francia |
157 | Elhan Kastrati (Cittadella) | p | Albania |
158 | Elseid Hysaj (Lazio) | d | Albania |
159 | Endre Botka (Ferencvaros) | d | Ungheria |
160 | Enea Mihaj (Famalicao) | d | Albania |
161 | Erik Janza (Gornik Zabrze) | d | Slovenia |
162 | Ernest Muçi (Besiktas) | c | Albania |
163 | Etrit Berisha (Empoli) | p | Albania |
164 | Ezra Konsa (Aston Villa) | d | Inghilterra |
165 | Fabian Rieder (Rennes) | c | Svizzera |
166 | Fabián Ruiz (Psg) | c | Spagna |
167 | Fabian Schar (Newcastle United) | d | Svizzera |
168 | Federico Chiesa (Juventus) | a | Italia |
169 | Federico Dimarco (Inter) | d | Italia |
170 | Federico Gatti (Juventus) | d | Italia |
171 | Ferdi Kadioğlu (Fenerbahçe) | d | Turchia |
172 | Ferland Mendy (Real Madrid) | d | Francia |
173 | Fermín López (Barcellona) | c | Spagna |
174 | Ferran Torres (Barcellona) | a | Spagna |
175 | Filip Kostic (Juventus) | c | Serbia |
176 | Filip Mladenovic (Panathinaikos) | c | Serbia |
177 | Flavius Daniliuc (Salisburgo) | d | Austria |
178 | Florian Grillitsch (Hoffenheim) | c | Austria |
179 | Florian Kainz (Koln) | c | Austria |
180 | Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) | c | Germania |
Pagina 3 di 11 [ «« | « | 1 | 2 | 3 4 | 5 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |