Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
541 | Stefan Posch (Bologna) | d | Austria |
542 | Stephan El Shaarawy (Roma) | a | Italia |
543 | Steven Bergwijn (Ajax) | a | Olanda |
544 | Steven Zuber (Aek Atene) | a | Svizzera |
545 | Strahinja Pavlovic (Salisburgo) | d | Serbia |
546 | Stuart Armstrong (Southampton) | c | Scozia |
547 | Taras Romanczuk (Jagiellonia Bialystok) | c | Polonia |
548 | Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk) | c | Ucraina |
549 | Ștefan Târnovanu (Fcsb) | p | Romania |
550 | Teun Koopmeiners (Atalanta) | c | Olanda |
551 | Theo Hernandez (Milan) | d | Francia |
552 | Thomas Delaney (Anderlecht) | c | Danimarca |
553 | Thomas Kaminski (Luton Town) | p | Belgio |
554 | Thomas Meunier (Trabzonspor) | d | Belgio |
555 | Thomas Müller (Bayern Monaco) | a | Germania |
556 | Thomas Strakosha (Brentford) | p | Albania |
557 | Tijjani Reijnders (Milan) | c | Olanda |
558 | Timi Max Elsnik (Olimpia Lubiana) | c | Slovenia |
559 | Timothy Castagne (Fulham) | d | Belgio |
560 | Tomas Holes (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
561 | Tomáš Rigo (Baník Ostrava) | c | Slovacchia |
562 | Tomas Soucek (West Ham) | c | Repubblica Ceca |
563 | Tomáš Suslov (Hellas Verona) | a | Slovacchia |
564 | Tomas Vlcek (Slavia Praga) | d | Repubblica Ceca |
565 | Tomas Chory (Viktoria Plzen) | a | Repubblica Ceca |
566 | Tomi Horvat (Sturm Graz) | c | Slovenia |
567 | Tommy Conway (Bristol City) | a | Scozia |
568 | Toni Kroos (Real Madrid) | c | Germania |
569 | Trent Alexander-Arnold (Liverpool) | c | Inghilterra |
570 | Tymoteusz Puchacz (Kaiserslautern) | d | Polonia |
571 | Ugurcan Cakir (Trabzonspor) | p | Turchia |
572 | Unai Simón (Athletic Bilbao) | p | Spagna |
573 | Uros Spajic (Stella Rossa) | d | Serbia |
574 | Vaclav Cerny (Wolfsburg) | c | Repubblica Ceca |
575 | Valentin Mihăilă (Parma) | c | Romania |
576 | Valeriy Bondar (Shakhtar Donetsk) | d | Ucraina |
577 | Vanja Drkusic (Sochi) | d | Slovenia |
578 | Vanja Milinkovic-Savic (Torino) | p | Serbia |
579 | Vasile Mogoș (Cluj) | d | Romania |
580 | Veljko Birmancevic (Sparta Praga) | c | Serbia |
581 | Vernon De Marco (Hatta) | d | Slovacchia |
582 | Victor Kristiansen (Bologna) | d | Danimarca |
583 | Vid Belec (Apoel Nicosia) | p | Slovenia |
584 | Viktor Tsygankov (Girona) | c | Ucraina |
585 | Vincent Sierro (Tolosa) | c | Svizzera |
586 | Virgil van Dijk (Liverpool) | d | Olanda |
587 | Vitaliy Mykolenko (Everton) | d | Ucraina |
588 | Vitezslav Jaros (Sturm Graz) | p | Repubblica Ceca |
589 | Vitinha (Psg) | c | Portogallo |
590 | Vladimir Coufal (West Ham) | d | Repubblica Ceca |
591 | Vladyslav Vanat (Dinamo Kiev) | a | Ucraina |
592 | Volodymyr Brazhko (Dinamo Kiev) | c | Ucraina |
593 | Waldemar Anton (Stoccarda) | d | Germania |
594 | Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain) | c | Francia |
595 | Willi Orban (Lipsia) | d | Ungheria |
596 | William Saliba (Arsenal) | d | Francia |
597 | Wojciech Szczesny (Juventus) | p | Polonia |
598 | Wout Faes (Leicester) | d | Belgio |
599 | Wout Weghorst (Hoffenheim) | a | Olanda |
600 | Xavi Simons (Lipsia) | c | Olanda |
Pagina 10 di 11 [ «« | « | 8 | 9 | 10 11 | » | ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Albania | Austria | Belgio | Croazia | Danimarca | Francia | Georgia | Germania | Inghilterra | Italia | Olanda | Polonia | Portogallo | Repubblica Ceca | Romania | Scozia | Serbia | Slovacchia | Slovenia | Spagna | Svizzera | Turchia | Ucraina | Ungheria |