Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Per la visualizzazione dell'elenco completo clicca qui.
Elenco giocatori disponibili
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ |
---|---|---|---|
1 | Yuya Osako | a | Giappone |
2 | Abdul Fatawu Dauda | p | Ghana |
3 | Abdul Majeed Waris | a | Ghana |
4 | Abel Mathias Platero Hernandez | a | Uruguay |
5 | Adam Lallana | c | Inghilterra |
6 | Adam Taggart | a | Australia |
7 | Adambathia Larsen Kwarasey | p | Ghana |
8 | Adelino Andre' Vieira Freitas Vieirinha | a | Portogallo |
9 | Admir Mehmedi | c | Svizzera |
10 | Adnan Januzaj | c | Belgio |
11 | Adrian Javier Bone | p | Ecuador |
12 | Adriano Buss Henrique | d | Brasile |
13 | Afriyie Acquah | c | Ghana |
14 | Aginaga Javi Martinez | c | Spagna |
15 | Agustin Orion | p | Argentina |
16 | Ahmad Alenemeh | d | Iran |
17 | Ahmed Musa | a | Nigeria |
18 | Aissa Mandi | d | Algeria |
19 | Alan Dzagoev | c | Russia |
20 | Alan Izaguirre Pulido | a | Messico |
21 | Albert Adomah | c | Ghana |
22 | Alberto Aquilani | c | Italia |
23 | Alberto Bastos Pimparel Beto | p | Portogallo |
24 | Alberto Moreno Carlos Sanchez | c | Colombia |
25 | Aldo Leao Ramirez | c | Colombia |
26 | Alejandro Bedoya | c | Stati Uniti |
27 | Aleksander Samedov | c | Russia |
28 | Aleksandr Kokorin | a | Russia |
29 | Aleksei Anatolyevich Kozlov | d | Russia |
30 | Aleksei Ionov | c | Russia |
31 | Alessio Cerci | a | Italia |
32 | Alex Oxlade Chamberlain | c | Inghilterra |
33 | Alex Wilkinson | d | Australia |
34 | Alexander Carabali Dominguez | p | Ecuador |
35 | Alexander Kerzhakov | a | Russia |
36 | Alexander Sabalsa Mejia | c | Colombia |
37 | Alexandre Billong Song | c | Camerun |
38 | Alexandre Da Silva Fabio Coentrao | d | Portogallo |
39 | Alexandre Ferreira Rafa Silva | c | Portogallo |
40 | Alexandros Tziolis | c | Grecia |
41 | Alexis Alejandro Sanchez | a | Cile |
42 | Alexis Rochez Maynor Figueroa | d | Honduras |
43 | Alfredo Diaz Talavera | p | Messico |
44 | Alireza Haghighi | p | Iran |
45 | Alireza Jahanbakhsh | a | Iran |
46 | Allan Romeo Nyom | d | Camerun |
47 | Alvaro Daniel Barragan Pereira | d | Uruguay |
48 | Alvaro Rafael Luengo Gonzalez | c | Uruguay |
49 | Alves De Assis Silva Jo | a | Brasile |
50 | Amir Hossein Sadeghi | c | Iran |
51 | Anderson Carvalho Hernanes | c | Brasile |
52 | Andranik Teymourian | c | Iran |
53 | Andre' Dede' Ayew | a | Ghana |
54 | Andre Schurrle | a | Germania |
55 | Andrea Barzagli | d | Italia |
56 | Andrea Pirlo | c | Italia |
57 | Andrea Ranocchia | d | Italia |
58 | Andreas Samaris | c | Grecia |
59 | Andres Lujan Iniesta | c | Spagna |
60 | Andrey Eshchenko | d | Russia |
Pagina 1 di 13 [ 1 2 | 3 | » | »» ]
I giocatori disponibili squadra per squadra:
Algeria | Argentina | Australia | Belgio | Bosnia Erzegovina | Brasile | Camerun | Cile | Colombia | Corea del Sud | Costa d'Avorio | Costa Rica | Croazia | Ecuador | Francia | Germania | Ghana | Giappone | Grecia | Honduras | Inghilterra | Iran | Italia | Messico | Nigeria | Olanda | Portogallo | Russia | Spagna | Stati Uniti | Svizzera | Uruguay |