Salta ai contenuti o alla mappa del sito
Elenco giocatori disponibili - Juventus
N. | Giocatore ▼ | Ruolo ▼ | Squadra ▼ | Pres. | Media | Fanta M. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adzic | c | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
2 | Anghele | a | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
3 | Arthur | c | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
4 | Bremer | d | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
5 | Cabal | d | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
6 | Comenencia | c | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
7 | Costa | d | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
8 | Faticanti | c | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
9 | Kelly | d | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
10 | Kolo Muani | a | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
11 | Kostic | c | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
12 | Mancini T | a | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
13 | Papadopoulos | c | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
14 | Pedro Felipe | d | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
15 | Pogba | c | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
16 | Rouhi | d | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
17 | Veiga | d | Juventus | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pagina 1 di 1 [ 1 ]